福島県補助事業「地域再生発電モデル事業」の対象で、発電量データ公開にご協力いただけた県内のお客様の発電量をご確認頂けます。
各発電所概要
飯舘電力太陽光発電所
発電所名称 | 飯舘電力太陽光発電所 |
設置地 | 福島県相馬郡飯舘村伊丹沢字伊丹沢570 |
売電開始日 | 2015年2月21日 |
設置方法 | 野立て:単管パイプ架台 |
発電出力 | ■太陽電池モジュールの公称最大出力の合計:58.3kW ■パワーコンディショナの定格出力の合計:49.5kW (年間約15世帯分) |
設備概要 | ■太陽電池モジュールの設置枚数:216枚 ■パネル設置角度 :30° ■パネルの設置高さ :地面より1m ■太陽電池モジュールの型番 :YL270C-30b |
大和川ファーム太陽光発電所
発電所名称 | 大和川ファーム太陽光発電所 |
設置地 | 福島県喜多方市豊川町一井字下川原11、12 |
売電開始日 | 2015年2月27日 |
設置方法 | 野立て:単管パイプ架台 |
発電出力 | ■太陽電池モジュールの公称最大出力の合計:51.03kW ■パワーコンディショナの定格出力の合計:49.5kW (年間約15世帯分) |
設備概要 | ■太陽電池モジュールの設置枚数:189枚 ■パネル設置角度 :30° ■パネルの設置高さ :地面より3m ■太陽電池モジュールの型番 :YL270C-30b |
発電量ページをご覧頂くには、お手数ですが以下のフォームからお問合せ下さい。
自動返信にてパスワードとページURLをお知らせします。
*スマートフォン等でフォームが作動しない場合はお手数ですが以下のアドレスへ空メールをお送り下さい。
自動返信にてパスワードとページURLをお知らせします。
f-model*aizupv.jp *を@にご変更下さい。