会津若松市・一般住宅の発電実績
2012年5月より弊社代表宅で太陽光発電システムが稼働しております。2017年までの実績を掲載しております。
設置情報
・会津若松市、5人家族
・【屋根】切妻屋根、金属瓦葺、真南、傾斜角21.8度
・パナソニック HIT 8.28kW
・会津若松市、5人家族
・【屋根】切妻屋根、金属瓦葺、真南、傾斜角21.8度
・パナソニック HIT 8.28kW
会津若松市の日照時間を元にした予想発電量と比べ、かなり良い結果が出ています。
冬はやはり全国平均を下回ってしまいましたが、注目すべきは夏場。冬の発電量低下を十分にカバーしています。
「雪が多い地域では太陽光は無理」と思いがち。
ですが年間トータルで考えれば、積雪地域でも他県に引けをとらない発電が可能です。
気になる月々の売電額は?
以下、東北電力様からの「電気使用量のお知らせ」から売電額をまとめました。
2017年
融雪設備の実証実験※を行ったため、冬場の電気使用量が例年と比べ大きく、売電貯金は少なめでした。来年は融雪は止める予定です。
※一部のパネルの裏に融雪ヒーターシートを貼り、センサーが降雪を感知すると融雪が始まるシステムです。
消費電力量は大きいのですが融雪効果は高いため、大きな固まりが落雪すると危険であったり、お隣の住宅に迷惑がかかる等「融雪させる必要がある」方にはご紹介いたします。
月 | 売った電気 | 売電金額 | 買った電気 | 電気使用料 |
---|---|---|---|---|
1月 | 164kWh | 6,888円 | 2,163kWh | 55,962円 |
2月 | 241kWh | 10,122円 | 1,536kWh | 38,892円 |
3月 | 561kWh | 23,562円 | 767kWh | 21,018円 |
4月 | 677kWh | 28,434円 | 423kWh | 13,359円 |
5月 | 1,000kWh | 42,000円 | 280kWh | 10,610円 |
6月 | 866kWh | 36,372円 | 223kWh | 9,475円 |
7月 | 835kWh | 35,070円 | 247kWh | 10,005円 |
8月 | 797kWh | 33,474円 | 293kWh | 10,787円 |
9月 | 904kWh | 33,558円 | 237kWh | 9,696円 |
10月 | 470kWh | 19,740円 | 296kWh | 10,899円 |
11月 | 238kWh | 9,996円 | 586kWh | 18,181円 |
12月 | 170kWh | 7,140円 | 880kWh | 24,057円 |
計 | 6,923kWh | 286,356円 | 7,931kWh | 232,941円 |
売電貯金 年間累計 (売電金額-電気使用料) | 53,415円 |
2016年
月 | 売った電気 | 売電金額 | 買った電気 | 電気使用料 |
---|---|---|---|---|
1月 | 130kWh | 5,460円 | 1,059kWh | 27,312円 |
2月 | 336kWh | 14,112円 | 997kWh | 23,770円 |
3月 | 422kWh | 17,724円 | 771kWh | 18,000円 |
4月 | 675kWh | 28,350円 | 360kWh | -円 |
5月 | 763kWh | 32,046円 | 244kWh | 6,491円 |
6月 | 777kWh | 32,634円 | 206kWh | 5,380円 |
7月 | 675kWh | 28,350円 | 209kWh | 5,360円 |
8月 | 850kWh | 35,700円 | 229kWh | 5,935円 |
9月 | 545kWh | 22,890円 | 236kWh | 5,889円 |
10月 | 472kWh | 19,824円 | 274kWh | 6,656円 |
11月 | 303kWh | 12,726円 | 491kWh | 11,804円 |
12月 | 113kWh | 4,746円 | 727kWh | 16,894円 |
計 | 6,061kWh | 254,562円 | 5,803kWh | 113,491円 |
売電貯金 年間累計 (売電金額-電気使用料) | 141,071円 |
2015年
※太陽熱温水器を取り付けるために、11月にパネルを1列取り外しました。
システムが約6kWとなるため、従来の発電量より低い数字となります。
※雪止め金具を取り付けた為、前年度よりも冬場の発電量が少なくなっております。
月 | 売った電気 | 売電金額 | 買った電気 | 電気使用料 |
---|---|---|---|---|
1月 | 0kWh | 0円 | 1,083kWh | 31,272円 |
2月 | 161kWh | 6,762円 | 763kWh | 20,469円 |
3月 | 473kWh | 19,866円 | 684kWh | 17,648円 |
4月 | 897kWh | 37,674円 | 495kWh | 12,174円 |
5月 | 1,206kWh 過去最高! | 50,652円 | 194kWh | 5,788円 |
6月 | 940kWh | 39,480円 | 182kWh | 5,357円 |
7月 | 849kWh | 35,658円 | 284kWh | 7,795円 |
8月 | 802kWh | 33,684円 | 261kWh | 7,319円 |
9月 | 643kWh | 27,006円 | 295kWh | 7,410円 |
10月 | 552kWh | 23,184円 | 315kWh | 7,973円 |
11月 | 246kWh | 10,332円 | 513kWh | 13,471円 |
12月 | 207kWh | 8,694円 | 791kWh | 20,782円 |
計 | 6,976kWh | 292,992円 | 5,860kWh | 157,458円 |
売電貯金 年間累計 (売電金額-電気使用料) | 135,534 円 |
2014年
月 | 売った電気 | 売電金額 | 買った電気 | 電気使用料 |
---|---|---|---|---|
1月 | 26 kWh | 1,092 円 | 600 kWh | 15,278 円 |
2月 | 46 kWh | 1,932 円 | 651 kWh | 16,227 円 |
3月 | 467 kWh | 19,614 円 | 647 kWh | 14,976円 |
4月 | 840 kWh | 35,280 円 | 429 kWh | 9,948 円 |
5月 | 1,046 kWh | 43,932 円 | 283 kWh | 8,164 円 |
6月 | 951 kWh | 39,942 円 | 191 kWh | 5,957 円 |
7月 | 842 kWh | 35,634 円 | 223 kWh | 6,477 円 |
8月 | 777 kWh | 32,634 円 | 210 kWh | 6,423 円 |
9月 | 901 kWh | 37,842 円 | 213 kWh | 6,273 円 |
10月 | 706 kWh | 29,652 円 | 317 kWh | 8,596 円 |
11月 | 349 kWh | 14,658 円 | 470 kWh | 12,700 円 |
12月 | 123 kWh | 5,166 円 | 803 kWh | 22,164 円 |
計 | 7,074 kWh | 297,108 円 | 5,037 kWh | 133,183 円 |
売電貯金 年間累計 (売電金額-電気使用料) | 163,925 円 |
2013年
月 | 売った電気 | 売電金額 | 買った電気 | 電気使用料 |
---|---|---|---|---|
1月 | 266 kWh | 11,172 円 | 697 kWh | 13,742 円 |
2月 | 285 kWh | 11,970 円 | 615 kWh | 11,798 円 |
3月 | 766 kWh | 32,172 円 | 512 kWh | 9,664 円 |
4月 | 729 kWh | 30,618 円 | 307 kWh | 6,832 円 |
5月 | 1,203 kWh | 50,526 円 | 257 kWh | 6,190 円 |
6月 | 960 kWh | 40,320 円 | 188 kWh | 4,891 円 |
7月 | 798 kWh | 33,516 円 | 208 kWh | 5,404 円 |
8月 | 887 kWh | 37,254 円 | 226 kWh | 5,565 円 |
9月 | 786 kWh | 33,012 円 | 210 kWh | 5,832 円 |
10月 | 617 kWh | 25,914 円 | 359 kWh | 9,303 円 |
11月 | 311 kWh | 13,062 円 | 641 kWh | 16,526 円 |
12月 | 124 kWh | 5,208 円 | 719 kWh | 18,064 円 |
計 | 7,732 kWh | 324,744 円 | 4,939 kWh | 113,811 円 |
売電貯金 年間累計 (売電金額-電気使用料) | 210,933 円 |
2012年
月 | 売った電気 | 売電金額 | 買った電気 | 電気使用料 |
---|---|---|---|---|
5月15日~ | 342 kWh | 14,364 円 | 318 kWh | 7,918 円 |
6月 | 890 kWh | 37,380 円 | 171 kWh | 4,397 円 |
7月 | 970 kWh | 40,740 円 | 165 kWh | 4,329 円 |
8月 | 1,180 kWh | 49,560 円 | 178 kWh | 4,697 円 |
9月 | ー | ー | ー | ー |
10月 | 645 kWh | 27,090 円 | 278 kWh | 7,153 円 |
11月 | 402 kWh | 16,884 円 | 515 kWh | 11,397 円 |
12月 | 240 kWh | 10,080 円 | 545 kWh | 11,028 円 |
計 | 4,669 kWh | 196,098 円 | 2,170 kWh | 50,919 円 |
売電貯金 年間累計 (売電金額-電気使用料) | 145,179 円 |